| Model | HRC 800 Propane |
|---|---|
| Motor | Kawasaki FX850V |
| Power | 19.9 kW |
| Propane Tank | 9Kg/20lbs |
| Tool Speed rpm | 500-950 rpm |
| Work Diameter | 800mm |
| Tool Size | 4x240mm |
| Water Tank | 46 lt |
| Size LxAxP cm | 214x130x86 |
| Weight | 485 Kg |
| ESTIMATED PRODUCTION | |
|---|---|
| Concrete Polishing 7 step | 30-35 m2/h |
| Concrete Grinding 1 step | 110-140 m2/h |
| Terrazzo Polishing 5 step | 30-35 m2/h |
| Resin Removal 1 step | 110-160 m2/h |
| Paint Removal 1 step | 110-160 m2/h |
Data may vary depending on surface conditions, tools used, operator convenience, equipment, etc.
| Model | HRC 800P |
|---|---|
| Volume | 1.80 m3 |
| Size | 150x145x85 cm |
| Weight | 500 kg |